型号 | prince335 | ||
扫描模式 | r标准扫描模式 | b超精细扫描模式 | |
尺寸 | 315*160*105(毫米) | ||
重量 | 0.95千克 | ||
激光汇总形式 |
3束交叉红色激光线,1束可单独工作的 红色激光线,共计7束红色激光线 |
5束平行蓝色激光线 | |
扫描速率 | 265000次测量/秒 | 320000次测量/秒 | |
相机帧率 | 60fps | 120fps | |
激光类别 | class ii(人眼安全) | ||
最小分辨率 | 0.05毫米 | 0.01毫米 | |
精度 | 最高0.03毫米 | 最高0.02毫米 | |
体积精度1 (单独使用扫描仪) |
0.02毫米 0.08毫米/米 | 0.01毫米 0.08毫米/米 | |
体积精度2 (配合全局摄影测量) |
0.02毫米 0.025毫米/米 | 0.01毫米 0.025毫米/米 | |
基准距 | 300毫米 | 150毫米 | |
景深 | 250毫米 | 150毫米 | |
有效工作范围 | 200毫米~450毫米 | 100毫米~200毫米 | |
输出格式 | .stl、ply、.xyz、.dae、.fbx、.ma、.obj、.asc | ||
工作温度 | -10~40℃ | ||
快速标定 | 软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30秒 | ||
物理特性 | 尺寸 | 315×165×105mm | |
重量 | 0.95千克 | ||
光源特性 | 光源类别 | ⅱ级激光(人眼安全) | |
光源形式 | 三条交叉激光线以及一束可以单独工作的激光线,共计7束激光线 | ||
扫描仪特性 | 基准距 | 300mm | |
景深 | 250mm | ||
单幅扫描区域 | 225mm×250mm | ||
分辨率 | 0.05mm | ||
测量扫描 | 扫描速率 | 265,000次测量/秒 | |
精度 | 最高0.03mm | ||
体积精度1 (单独使用扫描仪) |
0.02mm 0.08mm/m | ||
体积精度2 (配合mscan全局摄影测量系统) |
0.02mm 0.025mm/m | ||
接口特性 | 物理接口 | 数据电源一体化接线 | |
数据传输接口 | 千兆网 | ||
软件输出 | .ply、.obj、.igs、.stl、.stp、.fbx、.wrl、.xyz、.dae、.ma、.asc等,可定制 | ||
环境参数 | 工作温度范围 | -10~40℃ | |
工作温度范围 (非冷凝) |
10%~90% | ||
优势特性 | 扫描深孔及死角 | 支持 | |
快速标定 | 软件具备用户快速标定校准功能,标定时间小于30秒 | ||
物理特性 | 尺寸 | 315×165×105mm | |
重量 | 0.95千克 | ||
光源特性 | 光源类别 | ⅱ级激光(人眼安全) | |
光源形式 | 三束平行激光 | ||
扫描仪特性 | 基准距 | 300mm | |
景深 | 250mm | ||
单幅扫描区域 | 225mm×250mm | ||
分辨率 | 0.05mm | ||
测量扫描 | 扫描速率 | 205,000次测量/秒 | |
精度 | 最高0.04mm | ||
体积精度1 (单独使用扫描仪) |
0.02mm 0.1mm/m | ||
体积精度2 (配合mscan全局摄影测量系统) |
0.02mm 0.025mm/m | ||
接口特性 | 物理接口 | 数据电源一体化接线 | |
数据传输接口 | 千兆网 | ||
软件输出 | .ply、.obj、.igs、.stl、.stp、.fbx、.wrl等,可定制 | ||
环境参数 | 工作温度范围 | -10~40℃ | |
工作温度范围 (非冷凝) |
10%~90% | ||
物理特性 | 尺寸 | 300×145×105mm | |
重量 | 0.85千克 | ||
光源特性 | 光源类别 | ⅱ级激光(人眼安全) | |
光源形式 | 三束平行激光线 | ||
扫描仪特性 | 基准距 | 300mm | |
景深 | 250mm | ||
分辨率 | 0.2mm | ||
测量扫描 | 扫描速率 | 125,000次测量/秒 | |
精度 | 最高0.06mm | ||
体积精度1 (单独使用扫描仪) |
0.03mm 0.15mm/m | ||
体积精度2 (配合mscan全局摄影测量系统) |
0.03mm 0.025mm/m | ||
接口特性 | 物理接口 | 数据电源一体化接线 | |
数据传输接口 | 千兆网 | ||
软件输出 | .ply、.obj、.igs、.stl、.stp、.fbx、.wrl等,可定制 | ||
环境参数 | 工作温度范围 | -10~40℃ | |
工作温度范围 (非冷凝) |
10%~90% | ||